James Bond-filmene har alltid tjent panger. Mye penger. Førstefilmen Dr. No kostet $1 million å spille inn i 1962, og spilte inn $2 millioner i USA da den ble sluppet første gang på kino. Dette beløpet ble doblet til $4 millioner da den ble sendt til kinoene på nytt sammen med From Russia With Love i 1963, og har nå 50 år senere spilt inn $59,6 millioner på verdensbasis.
Budsjettene har økt mye siden den første millionen. Film nummer 2 og 3 var på henholdvis $2 og $3 millioner, før de gjorde et hopp til $9 millioner for Thunderball, da produsentene måtte vise at Bond var dyrere og bedre enn alle konkurrentene som hadde dukket opp. Millionene ble to-sifrede fra The Spy Who Loved Me (1977), og med Tomorrow Never Dies (1997) passerte budsjettet $100 millioner. Quantum Of Solace (2008) kostet voksne $200 millioner i 2008, så årets Skyfall har blitt kuttet ned til $150 millioner, det samme som Casino Royale (2006).
Filmen som har spilt inn mest penger, er Casino Royale, med en inntekt på $595 millioner. Men hvis du tar hensyn til inflasjonen siden filmene ble sluppet, er det Thunderball som troner øverst, med en justert inntekt på over $1 000 millioner. Mens Dr. No spilte inn 59,6 ganger budsjettet, spilte Quantum Of solace inn 2,9 ganger sitt budsjett.
Tittel | Budsjett | Inntekt | X ganger inntjent | Justert inntekt for 2012 |
Dr. No | 1 000 000 | 59 600 000 | 59,6 | 443 919 531 |
From Russia With Love | 2 000 000 | 78 900 000 | 39,5 | 579 989 775 |
Goldfinger | 3 000 000 | 124 900 000 | 41,6 | 906 286 487 |
Thunderball | 9 000 000 | 141 200 000 | 15,7 | 1 008 297 994 |
You Only Live Twice | 9 500 000 | 111 600 000 | 11,7 | 751 592 586 |
Casino Royale | 12 000 000 | 41 744 718 | 3,5 | 281 138 177 |
On Her Majesty’s Secret Service | 7 000 000 | 82 000 000 | 11,7 | 502 588 501 |
Diamonds Are Forever | 7 200 000 | 116 000 000 | 16,1 | 644 269 728 |
Live And Let Die | 7 000 000 | 161 800 000 | 23,1 | 819 710 139 |
The Man With The Golden Gun | 7 000 000 | 97 600 000 | 13,9 | 408 067 777 |
The Spy Who Loved Me | 14 000 000 | 185 400 000 | 13,2 | 688 179 712 |
Moonraker | 34 000 000 | 210 300 000 | 6,2 | 651 579 500 |
For Your Eyes Only | 28 000 000 | 195 300 000 | 7,0 | 483 284 782 |
Octopussy | 27 500 000 | 187 500 000 | 6,8 | 423 454 443 |
Never Say Never Again | 36 000 000 | 160 000 000 | 4,4 | 361 347 791 |
A View To A Kill | 30 000 000 | 152 400 000 | 5,1 | 318 593 900 |
The Living Daylights | 40 000 000 | 191 200 000 | 4,8 | 378 594 514 |
Licence To Kill | 32 000 000 | 156 000 000 | 4,9 | 282 987 774 |
GoldenEye | 58 000 000 | 352 194 034 | 6,1 | 519 830 537 |
Tomorrow Never Dies | 110 000 000 | 333 011 068 | 3 | 446 711 381 |
The World Is Not Enough | 135 000 000 | 361 832 400 | 2,7 | 488 536 724 |
Die Another Day | 142 000 000 | 431 971 116 | 3 | 540 117 570 |
Casino Royale | 150 000 000 | 594 786 758 | 4 | 663 644 537 |
Quantum Of Solace | 200 000 000 | 586 090 727 | 2,9 | 612 321 528 |

Budsjett og inntjenting for James Bond-filmene

Antall ganger budsjettet ble tjent inn per James Bond-film

Inntekt justert for inflasjon per James Bond-film